Lars Kleiner
Sturm
17

Fakten
Nationalität | deutsch |
Geburtstag | 10.11.2004 |
Geburtsort | Seligenstadt |
Größe | 1,77 m |
Familienstand | ledig |
Letzte Vereine | SV Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt Jgd., Kickers Obertshausen Jgd, |
Im Verein seit | 2024 |
SPIELERSTATISTIKEN
- 19 Einsätze
-
576
- 2 Tore
- 16 Einwechselungen
- 3 Auswechselungen
- 0 Gelbe Karten
- 0 Gelb-Rote Karten
- 0 Rote Karten