Maxime Aglago Awoudja
Abwehr
6

Fakten
Nationalität | deutsch/togolesisch |
Geburtstag | 02.02.1998 |
Geburtsort | München |
Größe | 1,88 m |
Familienstand | ledig |
Letzte Vereine | Excelsior Rotterdam, VfB Stuttgart, WSG Tirol, Türkgücü München, FC Bayern München II, FC Bayern München Jgd. |
Im Verein seit | 2024 |
SPIELERSTATISTIKEN
- 16 Einsätze
-
1390
- 1 Tor
- 0 Einwechselungen
- 2 Auswechselungen
- 0 Gelbe Karten
- 0 Gelb-Rote Karten
- 0 Rote Karten